期数 澳门七尾 结果
226期 7-3-0-8-5-2-9 猴20
227期 4-7-0-6-2-3-5 牛03
228期 6-3-0-4-1-9-2 猪29
229期 5-4-3-9-2-0-8 羊33
232期 8-1-7-4-3-9-2 兔13
234期 6-3-0-4-1-9-2 兔13
235期 9-5-8-6-7-4-1 鼠04
236期 9-5-3-7-8-2-0 鸡19
237期 1-6-5-3-7-4-9 牛15
238期 2-6-7-3-8-4-9 蛇23
240期 3-8-1-2-9-7-5 猪17
242期 2-8-4-9-0-6-1 猴20
243期 4-6-3-0-8-9-7 猪29
244期 0-5-8-6-7-9-3 兔25
245期 0-2-8-6-7-9-3 兔37
246期 1-8-0-9-5-3-4 兔13
248期 0-9-1-5-4-7-2 羊21
249期 0-5-8-6-7-9-3 猪29
250期 5-9-8-4-6-2-7 虎14
252期 1-3-5-7-9-2-6 羊09
254期 6-4-3-2-0-9-7 兔49
256期 5-4-3-9-2-0-8 马34
258期 6-3-0-4-1-9-2 羊09
259期 0-3-5-4-1-9-8 猪29
260期 5-0-8-7-2-1-3 猪17
261期 5-4-3-9-2-0-8 猴20
262期 8-1-7-4-3-9-2 鸡31
263期 2-6-7-3-8-4-9 牛39
264期 4-6-3-0-8-9-7 羊09
265期 3-8-1-2-9-7-5 兔25
266期 4-7-0-6-2-3-1 虎02
267期 6-3-0-4-1-9-2 猴32
268期 0-5-8-6-7-9-3 牛03
269期 1-8-0-9-5-3-4 兔13
270期 0-2-7-6-8-9-1 猴08
271期 0-9-1-5-4-7-2 牛39
272期 5-4-3-9-2-7-8 牛27
273期 6-3-0-4-1-9-2 ?**